Заказ специалиста Скидка 10% при заказе через сайт
Промышленные полы
Элемент, без которого не может обойтись ни одно здание - это промышленные полы. Брянск изобилует супермаркетами, предприятиями, гаражами, медучреждениями, выставочными залами и другими объектами, где промышленный пол представлен во всех своих разновидностях.
Исходя из эстетических требований, конструктивных особенностей объектов и эксплуатационных условий, промышленные полы, цена которых при укладке силами компании «Стройполимерсервис» имеет вполне доступный размер, могут представлять собой однослойные или многослойные конструкции, изготавливаемые с помощью современного технологического оборудования.
Используемые в ходе обустройства исходные материалы являются основой классификации наливных полов, которые могут быть:
Тип пола | Толщина | Срок реализации | Цена за м2 |
Эпоксидные промышленные полы | от 2 мм | индивидуально | от 1 600 руб. |
Полиуретановые промышленные полы | от 2 мм | индивидуально | от 1 600 руб. |
Метилметакрилатные | от 2 мм | индивидуально | от 2 000 руб. |
Эпоксидно-полиуретановые | от 2 мм | индивидуально | от 1 600 руб. |
Окрасочные полиуретановые полы | 0,3 - 0,5 мм | индивидуально | 600 руб. |
Окрасочные эпоксидные полы | 0,3 - 0,5 мм | индивидуально | 850 руб. |
Паропроницаемые окрасочные полы на "свежий" бетон | - | индивидуально | 850 руб. |
Тонкий полиуретановый наливной пол | - | индивидуально | 600 руб. |
Наполненные полимерные полы, нескользкие полы | - | индивидуально | 800 руб. |
Полимерный наливной пол | 1,5 - 2,0 мм | индивидуально | 1 300 руб. |
Антистатический наливной пол | - | индивидуально | договорная |
Химико-стойкий наливной пол | 3,5 мм | индивидуально | договорная |
Тонкослойное покрытие (обеспыливание или прокрас) | - | индивидуально | от 800 руб. |
Полноценное покрытие (покрытие имеющее эпоксидный состав или полимерный.) | от 2 мм | индивидуально | от 1 200 руб. кв.м. |
Восстановление топинга (материал и работа) | - | индивидуально | от 400 руб. |
Материалы для устройства и ремонта промышленных полов и покрытий
Наименование материала | Единица измерения | Стоимость |
Экономичный эпоксидный грунт | кг | 365 руб. |
Высокоадгезионный эпоксидный грунт | кг | 620 руб. |
Промышленный химстойкий эпоксидный наливной пол | кг | 410 руб. |
Декоративный глянцевый эпоксидный наливной пол | кг | 300 руб. |
Декоративный прозрачный глянцевый эпоксидный наливной пол | кг | 835 руб. |
Полиуретановый наливной пол | кг | 340 руб. |
Химстойкая эпоксидная краска | кг | 675 руб. |
Экономичная эпоксидная краска | кг | 430 руб. |
Двухкомпонентная полиуретановая краска | кг | 465 руб. |
Эпоксидный токопроводящий грунт | кг | 1015 руб. |
Антистатический эпоксидный наливной пол | кг | 510 руб. |
Однокомпонентный полиуретановый грунт для бетона, лак | кг | 220 руб. |
Однокомпонентная полиуретановая краска для бетона | кг | 240 руб. |
Промышленный полиуретановый наливной пол | кг | 300 руб. |
Основные достоинства
Промышленные наливные полы любых типов характеризуются следующими достоинствами:
- высокая долговечность, сопротивляемость к ударным воздействиям и износу;
- ровность поверхности, практически исключающая аккумулирование пыли;
- достаточный уровень водонепроницаемости и отсутствие необходимости в особых мерах по уходу за ним;
- обилие цветовых решений и материалов;
- отсутствие статического заряда.
Промышленные бетонные полы бывают качественными лишь тогда, когда при их укладке строго соблюдаются все технологические требования, когда используются строго определенные технические средства. Соблюдение этих условий – непреложное правило работы компании «Стройполимерсервис».
Если вас интересуют промышленные полы, цена за м2 их обустройства, вы можете обратиться к менеджерам компании, которые в курсе всей необходимой для вас информации.